Hà Nội vừa diễn ra kì thi hết sức căng thẳng và cạnh tranh của các em học sinh lớp 9 thi tuyển vào lớp 10. Những ngày qua xôn xao thông tin lịch thi, đề thi thì khi thi xong điều mong ngóng nhất sẽ là điểm chuẩn của các trường THPT. Những ngày tháng ôn luyện vất vả và với hy vọng đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà các em mơ ước. Trong bài viết này, hãy cũng Bike2School điểm qua điểm thi của những trường THPT trên địa bàn Hà Nội một số năm gần đây nhé!
1. ĐIỂM CHUẨN VÀO 10 HÀ NỘI 2023
Năm nay 2023, đã có trường THPT Chuyên KHTN - ĐHQGHN công bố điểm chuẩn với số điểm như sau:
Lớp 10 Chuyên | Điểm chuẩn |
Toán | 19.5 |
Tin | 19.25 |
Lý | 16.25 |
Hóa | 15 |
Sinh | 15 |
2. ĐIỂM CHUẨN VÀO 10 HÀ NỘI TỪ 2015 -2022
Bên cạnh đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT Chuyên năm 5 năm gần đây cũng được ghi nhận từ 24 điểm - 47.25 điểm tùy vào cách tính điểm từng năm và từng lớp chuyên.
- Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam
Năm | Ngữ Văn | Lịch Sử | Địa Lý | T.Anh | T.Nga | T.Trung | T.Pháp | Toán | Tin | Lý | Hóa | Sinh | S.Ngữ pháp |
2018 | 35 | 34 | 33,75 | 41,75 | 38,75 | 40,2 | 34,9 | 35,25 | 37 | 37,5 | 35,5 | 34,5 | x |
2019 | 38,75 | 38,5 | 39,75 | 42,05 | 41,05 | 41,55 | 38,5 | 39,75 | 41,75 | 38,75 | 37,5 | 34,75 | 59 |
2020 | 39 | 39,25 | 38 | 43,6 | 42 | 43,3 | 42,5 | 38,5 | 37,25 | 41,5 | 44 | 37 | 52 |
2021 | 38,95 | 38,4 | 39,75 | 41,4 | 40,2 | 42,55 | 44 | 37,75 | 40,2 | 40,5 | 41,1 | 39,5 | 40,47 |
2022 | 39,5 | 39 | 39 | 42,75 | 41,3 | 43,4 | 38,3 | 41,5 | 37,25 | 41,25 | 40,7 | 39,75 | 52,25 |
- Trường THPT Chu Văn An
Năm | Ngữ Văn | Lịch Sử | Địa Lý | T.Anh | T.Pháp | Toán | Tin | Lý | Hóa | Sinh | S.Ngữ pháp |
2018 | 32,75 | 30,5 | 30,5 | 39,25 | 28,5 | 32 | 32 | 34 | 32,25 | 28,75 | x |
2019 | 38 | 36,25 | 36,25 | 39,25 | 31,5 | 35 | 38,5 | 35 | 35,5 | 31,5 | 41,25 |
2020 | 38,25 | 37,5 | 37,25 | 40,5 | 33,95 | 35 | 32,5 | 39 | 41 | 33,75 | 47,25 |
2021 | 38,5 | 38,25 | 36,5 | 38,5 | 37,4 | 36 | 36,25 | 38,8 | 38,8 | 39,4 | 36,98 |
2022 | 38,75 | 36,25 | 37,25 | 40,85 | 33,15 | 37,5 | 35 | 38 | 38 | 38 | 47,75 |
- Trường THPT Nguyễn Huệ
Năm | Ngữ Văn | Lịch Sử | Địa Lý | T.Anh | T.Nga | T.Pháp | Toán | Tin | Lý | Hóa | Sinh |
2018 | 31,75 | 27 | 27,5 | 37,5 | 34 | 6 | 30 | 32 | 31,5 | 30 | 27,25 |
2019 | 37,5 | 33,5 | 33 | 38,25 | 36 | 37 | 35,5 | 36,5 | 33 | 33 | 31 |
2020 | 37,75 | 37,75 | 34,75 | 40 | 39 | 40 | 35,25 | 36 | 38,5 | 40,25 | 33 |
2021 | 38 | 37,05 | 36,25 | 37,5 | 36,1 | 34,85 | 36,15 | 37,55 | 37,75 | 38,55 | 35,5 |
2022 | 38,75 | 34,5 | 37,25 | 39,5 | 36,8 | 38,56 | 36,75 | 35,25 | 37,5 | 36,25 | 35,91 |
- Trường THPT Sơn Tây
Năm | Ngữ Văn | Lịch Sử | Địa Lý | T.Anh | Toán | Tin | Lý | Hóa | Sinh |
2018 | 25,5 | 19 | 19,5 | 30,2 | 26 | 20,75 | 22,5 | 22,75 | 20 |
2019 | 33 | 26,25 | 27,5 | 32,95 | 32,5 | 28,25 | 29,25 | 23,25 | 22,75 |
2020 | 33,5 | 25,5 | 31,5 | 34,95 | 33,75 | 27,25 | 32,25 | 28,75 | 23,75 |
2021 | 34 | 27 | 27.4 | 32 | 34,2 | 26,75 | 31,25 | 29.75 | 20,35 |
2022 | 33,75 | 20,25 | 29,25 | 33,55 | 30,75 | 27,25 | 28,75 | 25,25 | 24 |
- Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Lớp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Toán | 21,5 | 22 | 20,5 | 17,5 | 20 |
Vật Lý | 17,5 | 18,5 | 16,5 | 16 | 16,5 |
Hóa Học | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16 | 15,5 |
Tin Học | 20,5 | 21,5 | 20,5 | 17,5 | 16,5 |
Sinh Học | 18 | 19 | 16,5 | 15 | 15,5 |
- Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội
Lớp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Toán | 25 | 28 | 24 | 21,75 | 27,5 |
Vật Lý | 27 | 22 | 25,5 | 22,75 | 23,75 |
Hóa Học | 27,25 | 28 | 22,5 | 26,5 | 25,75 |
Sinh Học | 25 | 24 | 26 | 26,5 | 25,25 |
Tin học | 24,25 | 28 | 21 | 23,75 | 23,25 |
Ngữ Văn | 28 | 27,25 | 27 | 26,5 | 25 |
Tiếng Anh | 24,75 | 23 | 26 | 27 | 25,25 |
- Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)
Lớp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Tiếng Anh D1 | 27 | 26 | 26 | 28 |
26,6 (hệ chuyên) 25,6 (hệ không chuyên) |
Tiếng Nga D1 | 24 | 24,3 | 23,5 | 26,01 | 24,01 |
Tiếng Nga D2 | 24 | 26,45 | 27,75 | ||
Tiếng Pháp D1 | 26 | 26,45 | 25,15 | 25,15 | 26,64 |
Tiếng Pháp D3 | 27 | 25 | 26,45 | 24,09 | 26,67 |
Tiếng Trung D1 | 25,5 | 26,5 | 26,5 | 25,59 | 26,61 |
Tiếng Trung D4 | 24 | 24 | 26 | 24,26 | 26,77 |
Tiếng Nhật D1 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25,51 |
Tiếng Nhật D6 | 27 | 25 | 27,75 | 27,11 | 25,21 |
Tiếng Hàn D1 | 26 | 26,75 | 26 | 25 | 25,8 |
Tiếng Hàn D7 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26,42 |
Tiếng Đức D1 | 27 | 27 | 27,3 | 25,01 | 26,61 |
Tiếng Đức D5 | 24 | 25 | 27 | 26,09 | 26,1 |
- Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Lớp | 2020 | 2021 | 2022 |
Ngữ Văn | 39,5 | 36 | 33,5 |
Lịch Sử | 30,75 | 30 | 28 |
Địa Lý | 34,75 | 31 | 28,5 |
Điểm chuẩn vào các trường THPT chuyên tại Hà Nội cao hơn các trường THPT thông thường vì một số lý do sau:
- Chất lượng giáo dục cao: Các trường THPT chuyên tại Hà Nội được biết đến với chất lượng giáo dục vượt trội, chương trình học sâu và rộng, đội ngũ giáo viên tốt và có nhiều kinh nghiệm. Họ cung cấp một môi trường học tập thách thức, nơi học sinh có thể phát triển tối đa tiềm năng của mình.
- Cơ hội học hỏi và phát triển: Học sinh của các trường chuyên thường có nhiều cơ hội tham gia các cuộc thi quốc gia và quốc tế, tham gia các chương trình trao đổi học thuật, nghiên cứu và phát triển kỹ năng mềm.
- Cơ hội vào các trường đại học hàng đầu: Học sinh tốt nghiệp từ các trường THPT chuyên thường có nhiều cơ hội hơn để vào các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.
- Môi trường cạnh tranh: Trong môi trường cạnh tranh của các trường THPT chuyên, học sinh được đẩy mạnh để nỗ lực học tập, từ đó tạo ra động lực và thói quen làm việc chăm chỉ.
- Sự kỳ vọng của phụ huynh và học sinh: Phụ huynh và học sinh thường kỳ vọng vào một chất lượng giáo dục cao, môi trường học tập tốt và cơ hội tốt hơn cho tương lai, đó là lý do họ chọn các trường THPT chuyên.
Do số lượng chỗ hạn chế và số lượng ứng viên đăng ký vào các trường THPT chuyên rất lớn, nên điểm chuẩn vào các trường này thường cao hơn so với các trường THPT thông thường.